LPR利率(2024年8月最新央行LPR利率查询)
中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2024年7月22日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.45%,5年期以上LPR为3.85%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。
LPR报价 | 1年期 | 5年期以上 |
---|---|---|
2024-07-22 | 3.45% | 3.85% |
2024-05-20 | 3.45% | 3.95% |
2024-04-22 | 3.45% | 3.95% |
2024-03-20 | 3.45% | 3.95% |
2024-02-20 | 3.45% | 3.95% |
2024-01-22 | 3.45% | 4.20% |
2023-12-20 | 3.45% | 4.20% |
2023-11-20 | 3.45% | 4.20% |
2023-10-20 | 3.45% | 4.20% |
2023-09-20 | 3.45% | 4.20% |
2023-08-21 | 3.45% | 4.20% |
2023-07-20 | 3.55% | 4.20% |
2023-06-20 | 3.55% | 4.20% |
2023-05-22 | 3.65% | 4.30% |
2023-04-20 | 3.65% | 4.30% |
2023-03-20 | 3.65% | 4.30% |
2023-02-20 | 3.65% | 4.30% |
2023-01-20 | 3.65% | 4.30% |
2022-12-20 | 3.65% | 4.30% |
2022-11-21 | 3.65% | 4.30% |
2022-10-20 | 3.65% | 4.30% |
2022-09-20 | 3.65% | 4.30% |
2022-08-22 | 3.65% | 4.30% |
2022-07-20 | 3.70% | 4.45% |
2022-06-20 | 3.70% | 4.45% |
2022-05-20 | 3.70% | 4.45% |
2022-04-20 | 3.70% | 4.60% |
2022-03-21 | 3.70% | 4.60% |
2022-02-21 | 3.70% | 4.60% |
2022-01-20 | 3.70% | 4.60% |
2021-12-20 | 3.80% | 4.65% |
2021-11-22 | 3.85% | 4.65% |
2021-10-20 | 3.85% | 4.65% |
2021-09-22 | 3.85% | 4.65% |
2021-08-20 | 3.85% | 4.65% |
2021-07-20 | 3.85% | 4.65% |
2021-06-21 | 3.85% | 4.65% |
2021-05-20 | 3.85% | 4.65% |
2021-04-20 | 3.85% | 4.65% |
2021-03-22 | 3.85% | 4.65% |
2021-02-22 | 3.85% | 4.65% |
2021-01-20 | 3.85% | 4.65% |
2020-12-21 | 3.85% | 4.65% |
2020-11-20 | 3.85% | 4.65% |
2020-10-20 | 3.85% | 4.65% |
2020-09-21 | 3.85% | 4.65% |
2020-08-20 | 3.85% | 4.65% |
2020-07-20 | 3.85% | 4.65% |
2020-06-22 | 3.85% | 4.65% |
2020-05-20 | 3.85% | 4.65% |
2020-04-20 | 3.85% | 4.65% |
2020-03-20 | 4.05% | 4.75% |
2020-02-20 | 4.05% | 4.75% |
2020-01-20 | 4.15% | 4.80% |
2019-12-20 | 4.15% | 4.80% |
2019-11-20 | 4.15% | 4.80% |
2019-10-21 | 4.20% | 4.85% |
2019-09-20 | 4.20% | 4.85% |
2019-08-20 | 4.25% | 4.85% |
18家银行:10家全国性银行(中国银行,建行,农行,工行,交行,招行,民生,兴业,浦发,中信),城市商业银行(如台州银行)、农村商业银行、外资银行(渣打,花旗)和民营银行(微众,网商)各2家,共计18家(它们也会换,也可能会增加更多银行代表)。期望它们准确反映市场的贷款情况。
所以,这个LPR利率取决于一个市场供需关系的平衡过程,并不是说利息一定会降,相反,市场化定价,这个利率既有可能降低,也有可能提高。
2024年8最新央行LPR利率(每月20日更新):
一年期lpr利率:3.45%
五年期lpr利率:3.85%
8月LPR利率(目前1年期LPR利率为3.45%;5年期最新的LPR利率是3.85%。)
lpr利率长期趋势:
2023年3月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.45%,5年期以上LPR为3.95%。
2023年3月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.45%,5年期以上LPR为3.95%。
2023年2月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.45%,5年期以上LPR为3.95%。
2023年12月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.45%,5年期以上LPR为4.2%。
2023年11月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.45%,5年期以上LPR为4.2%。
2023年10月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.45%,5年期以上LPR为4.2%。
2023年8月21日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.45%,5年期以上LPR为4.2%。
2023年7月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.7%,5年期以上LPR为4.45%。
2023年6月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.7%,5年期以上LPR为4.45%。
2023年5月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.7%,5年期以上LPR为4.45%。
2023年4月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.7%,5年期以上LPR为4.6%。
2023年3月21日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.7%,5年期以上LPR为4.6%。
2023年2月21日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.7%,5年期以上LPR为4.6%。
2023年1月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.7%,5年期以上LPR为4.6%。
日期 | 1年期LPR利率(%) | 5年期LPR利率(%) |
2022-2-20 | 3.70 | 4.60 |
2021-12-20 | 3.80 | 4.65 |
2021-11-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-10-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-3-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-8-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-04-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-03-20 | 4.05 | 4.75 |
2020-02-20 | 4.05 | 4.75 |
2020-01-20 | 4.15 | 4.80 |
2019-12-20 | 4.15 | 4.80 |
2019-11-20 | 4.15 | 4.80 |
2019-10-21 | 4.20 | 4.85 |
2019-9-20 | 4.20 | 4.85 |
2019-8-20 | 4.25 | 4.85 |
3月起房贷利率重签 固定利率和LPR利率二选一谁更优?
法定基准利率
我们日常生活中常常听到的降息、加息,都是以这个基准利率为调整标准,法定基准利率,还分为存款基准利率跟贷款基准利率。
目前我们采用央行2015年10月24日最新基准利率:
1年以内(含1年),年利率4.35%
1年到5年(含5年),年利率4.75%
5年以上,年利率4.90%
公积金房贷利率:
5年以内(含5年),2.75%
5年以上,3.25%
存贷款基准利率是央行制定的,给商业银行的贷款指导性利率,并非实际的贷款利率,而实际贷款利率,会高于法定基准利率。