2024年4月新股上市一览表(即将上市新股名单)
4月已发行待上市的新股 -5只 新股上市一览表
股票名称 | 新股上市日 | 交易代码 | 中签率 | 中签号 | 发行量 | 申购限额 | 发行价 | 市盈率 | 上市公告书 |
浙江国祥 | 待定 | 603361 | 10月10日 | -- | 3502.34万 | 1.25万股 | 68.07 | 51.29倍 | -- |
广合科技 | 待定 | 001389 | 0.04% | 中签号 | 4230万 | 1.1万股 | 17.43 | 26.32倍 | -- |
中瑞股份(创) | 待定 | 301587 | 0.03% | 中签号 | 3683.2万 | 0.85万股 | 21.73 | 18.79倍 | -- |
灿芯股份(科) | 待定 | 688691 | 04月01日 | -- | 3000万 | 0.75万股 | 19.86 | 25.12倍 | -- |
宏鑫科技(创) | 待定 | 301539 | 04月02日 | -- | 3700万 | 1.05万股 | 10.64 | 25倍 | -- |
过去一周,又是打新人“吃香喝辣”的一周。 ------------------------------------
当周四只新股上市,上市首日平均涨幅高达148.93%。基本上,只要中签,轻轻松松翻倍不是梦。
根据新股安排,接下来一周,暂时只有1只新股开启打新,算是“独苗苗”。不过,从过去几周的新股发行情况来看,下周或有北交所新股“上新”也说不定。