黄金价格今日最新价多少钱一克(12月15日国际、国内今日金价一览)

时间:2023/12/15 16:04:04 编辑: 点击数:2381

今日金价 12月15日最新国内、国际金价一览

2023年12月15日国际金价暂报2031美元/盎司,香港金价21920港币/两,国际铂金暂报963美元/盎司,国际钯金暂报1102美元/盎司,国内金价暂报473.6元/克,中国黄金基础金价473.6元/克。

 

今日国际金价:

品种 最新价 涨跌 幅度 最高价 最低价 报价时间
国际金价 2038.31 2.11 0.10% 2038.97 2031.21 15:58:55
国际铂金 965.300 -2.60 -0.27% 968.700 962.600 15:58:55
国际银价 24.13 -0.02 -0.08% 24.16 23.97 15:58:55
国际钯金 1114.650 -6.75 -0.60% 1120.500 1093.000 15:58:55

黄金价格今日最新价多少钱一克:

品种 最新价 涨跌 幅度 最高价 最低价 报价时间
国内金价 474.10 2.56 0.54% 475.30 473.00 2023-12-15
国内银价 6.011 0.08 1.33% 6.055 6.006 2023-12-15
投资金条 488 2.56 0.54% 489 487 2023-12-15
黄金回收价格 462 2.56 0.54% 463 461 2023-12-15
铂金回收价格 194 - - - - 2023-12-15
18K金回收价格 331 - - - - 2023-12-15
钯金回收价格 220 - - - - 2023-12-15

今日黄金价格:

品牌 黄金价格 铂金价格 金条价格 单位 报价时间
内地周大福 615 - 605 元/克 2023-12-15
内地周生生 614 385 604 元/克 2023-12-15
内地六福珠宝 615 385 605 元/克 2023-12-15
内地谢瑞麟 614 - 604 元/克 2023-12-15
内地金至尊 615 385 605 元/克 2023-12-15
潮宏基 615 385 605 元/克 2023-12-15
菜百首饰 605 358 538 元/克 2023-12-15
老庙黄金 615 360 570 元/克 2023-12-15
老凤祥 617 365 567 元/克 2023-12-15
中国黄金 605 358 - 元/克 2023-12-15
周六福 615 401 559 元/克 2023-12-15
香港周大福 21930 - - 港币/两 2023-12-15
香港周生生 22350 11370 20380 港币/两 2023-12-15
香港谢瑞麟 21910 11140 20380 港币/两 2023-12-15
香港金至尊 21910 11140 20380 港币/两 2023-12-15
香港六福珠宝 21910 11140 20380 港币/两 2023-12-15
香港老凤祥 21910 11140 20380 港币/两 2023-12-15

 

 


© 2020